Movimientos
MEDICANET · Registro de entradas y salidas
| Fecha | Tipo | Rubro | Concepto | Descripción | Monto | IVA | Total | Receptor | Responsable | Comprobante | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 jul 2026 | Salida | FACHADA | Fachada | Anticipo fachada | $78,940 | $12,630 | $91,570 | Sun Systems Cancelería | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Pegado de piso | Mano de obra | $16,000 | $0 | $16,000 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Demolición | Demolición área de segundo quirófano | $15,000 | $2,400 | $17,400 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Acarreo | Acarreo escombro | $2,500 | $400 | $2,900 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Firme | Escalones firme fachada con inst elec | $10,500 | $1,680 | $12,180 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Andamios | Andamios | $8,000 | $1,280 | $9,280 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Limpieza de obra | Limpieza de obra | $8,000 | $1,280 | $9,280 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Acabados | Acabado cuarto gases | $2,500 | $400 | $2,900 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Pega azulejo | Pega azulejo | $14,000 | $2,240 | $16,240 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Tapial malla | Segundo tapial con malla | $6,000 | $960 | $6,960 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Demolición | Demo muro y retiro vidrio | $6,000 | $960 | $6,960 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Sellado | Sellado de hoyos en azotea | $3,000 | $480 | $3,480 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Apoyo SSP | Apoyo SSP | $10,000 | $1,600 | $11,600 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Retiro de jardineras | Retiro de jardineras | $12,000 | $1,920 | $13,920 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Tapial malla | Tapial malla | $9,000 | $1,440 | $10,440 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Base de pantalla | Base de pantalla | $2,000 | $320 | $2,320 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Barandal | Barandal | $4,000 | $640 | $4,640 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Mosquitero | Mosquitero Mr Canet | $3,000 | $480 | $3,480 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Firme | Firme pb | $5,000 | $800 | $5,800 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Acabados | Acabados pb | $4,000 | $640 | $4,640 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Demolición | Demoliciones pb | $8,500 | $1,360 | $9,860 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | ALBANILERIA | Policarbonato | Policarbonato | $42,000 | $6,720 | $48,720 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | TABLA ROCA | Abono tableroca | Abono tabla roca | $100,000 | $16,000 | $116,000 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 27 jul 2026 | Salida | CANCELERIA | Cristales y cancelería | Anticipo cristales | $147,558 | $23,609 | $171,167 | Sun Systems Cancelería | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 07 jul 2026 | Entrada | ABONO CANET | Efectivo | Depósito CANET 25 | $400,000 | $0 | $400,000 | CANET | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 03 jul 2026 | Salida | TRAMITES | Investigación estructural | Investigación seguridad estructural | $6,000 | $0 | $6,000 | Lourdes Canales | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 03 jul 2026 | Salida | TABLA ROCA | Abono tableroca | Abono tabla roca | $40,000 | $6,400 | $46,400 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 01 jul 2026 | Salida | ELECTRICO | Material Electrico | Material eléctrico 5 | $34,500 | $5,520 | $40,020 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 30 jun 2026 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 24 | $431,034 | $68,966 | $500,000 | CANET | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 25 jun 2026 | Salida | INSTALACIONES Y EQUIPO MÉDICO | Tablero aislado de quirófano | Pago de tableto aislado | $214,000 | $34,240 | $248,240 | Grupo Consultores Elécticos | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 25 jun 2026 | Salida | INSTALACIONES ESPECIALES | Blindaje | Finiquito blindaje | $34,800 | $0 | $34,800 | Ernesto Alfaro Gómez | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 23 jun 2026 | Salida | FACHADA | Fachada | Anticipo fechada | $200,000 | $32,000 | $232,000 | Sun Systems Cancelería y Domos | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 23 jun 2026 | Salida | ALBANILERIA | Albañilería | Demoliciónes recepción y lavandería, firme lavandería acabados cuarto de gases | $15,000 | $2,400 | $17,400 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 23 jun 2026 | Salida | HERRERIA | Techo policarbonato | Anticipo de techo de policarbonato para la fachada | $30,000 | $4,800 | $34,800 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 20 jun 2026 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Cambios COFEPRIS | Cambios COFEPRIS | $9,950 | $0 | $9,950 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 18 jun 2026 | Salida | ELECTRICO | Material Electrico | Material eléctrico | $39,305 | $6,289 | $45,594 | Electrica Pacheco | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 17 jun 2026 | Salida | INSTALACIONES ESPECIALES | Adecuación de área de endoscopia | Adecuación de área de endoscopia | $52,200 | $0 | $52,200 | Ernesto Alfaro Gómez | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 16 jun 2026 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 23 | $431,000 | $68,960 | $499,960 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 16 jun 2026 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Regaderas y monomandos | 3 Regaderas y monomandos | $3,101 | $496 | $3,597 | Amazon | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 16 jun 2026 | Salida | ELECTRICO | Mano de obra | Mano de obra electrico | $50,000 | $0 | $50,000 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 16 jun 2026 | Entrada | ABONO CANET | Efectivo | Depósito CANET 22 | $100,000 | $0 | $100,000 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 12 jun 2026 | Salida | ELEVADOR | Abono elevador | Abono elevador | $50,000 | $8,000 | $58,000 | Elevadores Vazquez | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 12 jun 2026 | Salida | TABLA ROCA | Abono tableroca | Abono tabla roca | $50,000 | $8,000 | $58,000 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 25 may 2026 | Salida | ELEVADOR | Elevador | Abono elevador | $60,000 | $9,600 | $69,600 | Elevadores Vazquez | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 25 may 2026 | Salida | TRAMITES | Tramites varios | alineamiento y n oficial, uso de suelo, copias certificadas proyectoy tramites | $40,000 | $6,400 | $46,400 | Lourdes gestora | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 22 may 2026 | Salida | ELECTRICO | Material Electrico | Materiales para instalacion de elevador y aire | $80,000 | $12,800 | $92,800 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 22 may 2026 | Salida | TABLA ROCA | Extras | Tabla roca extra cofepris | $30,000 | $4,800 | $34,800 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 22 may 2026 | Salida | TABLA ROCA | Material tabla roca | Abono tabla roca | $80,000 | $12,800 | $92,800 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 22 may 2026 | Salida | ELECTRICO | Mano de obra | Mano de obra electrico | $80,000 | $12,800 | $92,800 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 21 may 2026 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Calentadores | Calentadores de regaderas | $14,000 | $2,240 | $16,240 | Home Depot | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 21 may 2026 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Cambio e instalaciones | Cambios por planos cofepris, Cambios en recepcion, Instalacion de boilers material y mano de obra | $41,000 | $6,560 | $47,560 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 20 may 2026 | Salida | ALBANILERIA | Demolición y Emboquillado para una puerta y ventana en cuarto de tanques | Retiro de estructura arcos, demolición para puerta área de elevador planta baja, limpieza de obra, arrastre de pegamento para piso, repello aplanado en muros de baños, limpieza de muros, repello, aplanado fino con pasta, entarimado de escaleras y areas faltantes con triplay acompletar escalones. material y mano de obra. | $29,000 | $4,640 | $33,640 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 20 may 2026 | Salida | VOZ Y DATOS | Instalaciones voz y datos | Abono instalaciones voz y datos | $40,000 | $6,400 | $46,400 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 19 may 2026 | Salida | EXTRAS | Flete | Extra flete cocinas | $48,000 | $0 | $48,000 | Miguel Moreno | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 07 may 2026 | Salida | ELECTRICO | Material Electrico | Factura material elecrico | $132,905 | $21,265 | $154,170 | Electrica Pacheco | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 05 may 2026 | Entrada | ABONO CANET | Efectivo | Depósito CANET 21 | $350,000 | $0 | $350,000 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 05 may 2026 | Salida | HONORARIOS | Honorarios 2 | Pago de honorarios | $100,000 | $16,000 | $116,000 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 05 may 2026 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 20 | $900,000 | $144,000 | $1,044,000 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 23 abr 2026 | Salida | ALBANILERIA | Pisos porcelanato | ANTICIPO PEGADO DE PISO 600M2 (INCLUYE MATERIAL ) | $70,000 | $11,200 | $81,200 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 22 abr 2026 | Salida | TRAMITES | Art 62 | Anticipo artículo 62 | $10,000 | $1,600 | $11,600 | Alcaldía | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 21 abr 2026 | Salida | ALBANILERIA | Piso porcelanato | Piso porcelanato | $185,032 | $29,605 | $214,637 | Comercializadorea integral de baños y revestimientos | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 21 abr 2026 | Salida | TABLA ROCA | Abono | Tablaroca abono | $50,000 | $8,000 | $58,000 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 17 abr 2026 | Salida | VOZ Y DATOS | Instalaciones voz y datos | Abono instalaciones voz y datos | $40,000 | $6,400 | $46,400 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 15 abr 2026 | Salida | ELECTRICO | Material Electrico | Elecreicidad | $84,359 | $13,497 | $97,856 | OSVALDO POLICARPIO PACHECO | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 14 abr 2026 | Salida | ELECTRICO | Mano de obra | Mano de obra electrico | $52,144 | $8,343 | $60,487 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 12 abr 2026 | Salida | ELEVADOR | Instalación elevador | Segundo abono inicio instalacion elevador | $112,520 | $18,003 | $130,523 | Elevadores Ramirez | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 10 abr 2026 | Salida | ALBANILERIA | Limpieza | Limpieza de obra | $3,000 | $0 | $3,000 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 10 abr 2026 | Salida | AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN | Anticipo instalación | Anticipo 70% instalacion aire acondicionado | $420,000 | $67,200 | $487,200 | Siassa Aires | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 07 abr 2026 | Salida | AIRE ACONDICIONADO Y EXTRACCIÓN | Equipos AC | Compra de equipos de aire acondicionado | $430,881 | $68,941 | $499,822 | Climapro | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 31 mar 2026 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 19 | $1,380,000 | $220,800 | $1,600,800 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 31 mar 2026 | Salida | HONORARIOS | Honorarios 1 | Pago de honorarios | $120,000 | $19,200 | $139,200 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 20 mar 2026 | Entrada | ABONO CANET | Efectivo | Depósito CANET 18 | $300,000 | $0 | $300,000 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 09 mar 2026 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Instalaciones hidráulicas | Automático, electroniveles y fuga | $14,850 | $2,376 | $17,226 | Jorge Daniel Roque Ortega | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 09 mar 2026 | Salida | TABLA ROCA | Abono tableroca | Pago en efectivo | $50,000 | $0 | $50,000 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 09 mar 2026 | Salida | GASES | Maniful Gases medicinales | Maniful Gases medicinales | $63,000 | $10,080 | $73,080 | Jorge Daniel Roque Ortega | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 06 mar 2026 | Salida | TRAMITES | Gestion COFEPRIS | Liquidación etapa 1 | $13,420 | $2,147 | $15,567 | Fernando Mendez Rangel | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 06 mar 2026 | Salida | GASES | Gases medicinales | Anticipo intalaciones médicas | $190,717 | $30,515 | $221,232 | Jorge Daniel Roque Ortega | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 06 mar 2026 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 17 | $301,724 | $48,276 | $350,000 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 09 feb 2026 | Salida | INSTALACIONES ELECTRICAS | Material Electrico | Material electrico | $40,800 | $6,528 | $47,328 | Electrica Pacheco | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 06 feb 2026 | Salida | HERRERIA | Escaleras y volado | Abono herrería 2 | $6,490 | $1,038 | $7,528 | Francisco Manzanares | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 05 feb 2026 | Salida | ALBANILERIA | Cascajo | Camión de cascajo | $4,000 | $640 | $4,640 | Cesar Vargas | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 04 feb 2026 | Salida | HERRERIA | Escaleras y volado | Abono herrería 1 | $5,000 | $800 | $5,800 | Francisco Manzanares | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 03 feb 2026 | Salida | INSTALACIONES ELECTRICAS | Material Electrico | Material electrico (4 comprobantes) | $5,000 | $800 | $5,800 | Victor Omar Segura Aguilar | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 29 ene 2026 | Salida | ALBANILERIA | Demolición | Finiquito demiloción (Comprobante de 7,000) | $4,000 | $640 | $4,640 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 29 ene 2026 | Salida | ALBANILERIA | Renta de equipos | Andamios (Comprobante de 7,000) | $3,000 | $480 | $3,480 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 23 ene 2026 | Salida | HERRERIA | Escaleras y volado | Abono herrería | $10,000 | $1,600 | $11,600 | Francisco Manzanares | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 21 ene 2026 | Salida | HERRERIA | Escaleras y volado | Material herrería | $3,748 | $600 | $4,347 | Elizabeth Figueroa | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 17 ene 2026 | Salida | HERRERIA | Escaleras y volado | Abono herrería | $8,000 | $1,280 | $9,280 | Francisco Manzanares | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 15 ene 2026 | Salida | INSTALACIONES ELECTRICAS | Mano de obra | Mano de obra electrico | $30,000 | $4,800 | $34,800 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 15 ene 2026 | Salida | TABLA ROCA | Abono cot general | Abono materiales y mano de obra | $50,000 | $8,000 | $58,000 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 15 ene 2026 | Salida | INSTALACIONES ESPECIALES | Voz y datos | Abono materiales y mano de obra | $30,000 | $4,800 | $34,800 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 15 ene 2026 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 16 | $258,578 | $41,372 | $299,950 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 14 ene 2026 | Salida | HERRERIA | Escaleras y volado | Material herrería | $10,227 | $1,636 | $11,863 | Elizabeth Figueroa | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 14 ene 2026 | Salida | ALBANILERIA | Demolición | Anticipo albañilería | $8,000 | $1,280 | $9,280 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 11 ene 2026 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 15 | $20,000 | $0 | $20,000 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 10 ene 2026 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 14 | $8,621 | $1,379 | $10,000 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 09 ene 2026 | Salida | HERRERIA | Escaleras y volado | Abono herrería | $12,000 | $1,920 | $13,920 | Francisco Manzanares | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 05 ene 2026 | Salida | INSTALACIONES ELECTRICAS | Material Electrico | Material eléctrico | $13,305 | $2,129 | $15,434 | Electrica Pacheco | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 27 dic 2025 | Salida | HERRERIA | Escaleras y volado | Abono de herrería | $5,000 | $800 | $5,800 | Francisco Manzanares | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 23 dic 2025 | Salida | INSTALACIONES ELECTRICAS | Material Electrico | Material eléctrico | $1,460 | $234 | $1,693 | Home Depot | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 22 dic 2025 | Salida | ALBANILERIA | Firme y rampas | Finiquito rampas | $5,000 | $800 | $5,800 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 17 dic 2025 | Salida | TRAMITES | Dro | Director responsable de obra | $27,500 | $4,400 | $31,900 | Iván Marcel Ocampo González | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 15 dic 2025 | Salida | HERRERIA | Escaleras y volado | Escalera principal, volado, escalera consul, luber | $65,000 | $10,400 | $75,400 | Francisco Manzanares | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 15 dic 2025 | Salida | INSTALACIONES Y EQUIPO MÉDICO | Prenivelante | Nivelante piso médico - cuarto extra | $4,650 | $744 | $5,394 | Alejandro Quintero | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 15 dic 2025 | Salida | INSTALACIONES ESPECIALES | Voz y datos | Anticipó instalaciones y ducterias | $50,000 | $8,000 | $58,000 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 15 dic 2025 | Salida | INSTALACIONES ELECTRICAS | Material Electrico | Material | $52,927 | $8,468 | $61,395 | KARINA RAQUEL MARTINEZ HERNANDEZ | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 15 dic 2025 | Salida | INSTALACIONES ELECTRICAS | Mano de obra | Anticipo Mano de obra | $70,000 | $11,200 | $81,200 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 15 dic 2025 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 13 | $280,000 | $44,800 | $324,800 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 13 dic 2025 | Salida | ALBANILERIA | Nivelado PB | Abono albañilería | $4,000 | $640 | $4,640 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 12 dic 2025 | Salida | TRAMITES | Art 62 | Artículo 62. Permiso de obra finiquito | $10,000 | $1,600 | $11,600 | Alcaldía | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 11 dic 2025 | Salida | TRAMITES | Art 62 | Artículo 62. Permiso de obra | $10,000 | $1,600 | $11,600 | Alcaldía | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 11 dic 2025 | Salida | VOZ Y DATOS | Instalaciones voz y datos | Abono instalaciones voz y datos | $40,000 | $6,400 | $46,400 | Edgar F | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 09 dic 2025 | Salida | ALBANILERIA | Nivelado PB | Modificaciones en PB Puerta y desnivel | $5,000 | $800 | $5,800 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 08 dic 2025 | Salida | ALBANILERIA | Firme y rampas | Abono - Firme rampas y emboquillado | $5,000 | $800 | $5,800 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 05 dic 2025 | Salida | HERRERIA | Cubo elevador | Liquidación cubo de elevador | $18,530 | $2,965 | $21,495 | Pablo Mendoza | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 03 dic 2025 | Salida | ALBANILERIA | Firme y rampas | Anticipo - Firme rampas y emboquillado | $15,000 | $2,400 | $17,400 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 03 dic 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Instalacion hidraulica | Hidráulico liquidaciones Instalación de tubería a 3er tinaco | $4,000 | $640 | $4,640 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 02 dic 2025 | Salida | ELEVADOR | Primer pago | Pago anticipo elevador | $291,000 | $46,560 | $337,560 | Juanito Peña | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 01 dic 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Instalacion hidraulica | Hidráulico: Anticipo instalación de tubería a 3er tinaco | $5,000 | $800 | $5,800 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 29 nov 2025 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 12 | $310,000 | $49,600 | $359,600 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 28 nov 2025 | Salida | ALBANILERIA | Elevador | Liquidación albañilería fosa y firme | $15,000 | $2,400 | $17,400 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 28 nov 2025 | Salida | HERRERIA | Estructura policarbonato | Finiquito proveedor de herrería | $27,500 | $4,400 | $31,900 | Pablo Mendoza | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 28 nov 2025 | Salida | ALBANILERIA | Cascajo | Retiro de cascajo 2 | $4,000 | $640 | $4,640 | Cesar Vargas | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 26 nov 2025 | Salida | ALBANILERIA | Elevador | Abono fosa y firme | $10,000 | $1,600 | $11,600 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 26 nov 2025 | Salida | ALBANILERIA | Cascajo | Retiro de cascajo 1 | $4,000 | $640 | $4,640 | Cesar Vargas | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 22 nov 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Drenaje | Liquidación extras drenaje 2 | $5,000 | $800 | $5,800 | Edgar F | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 22 nov 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Drenaje | Liquidación extras drenaje | $20,000 | $3,200 | $23,200 | Edgar F | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 19 nov 2025 | Salida | HERRERIA | Cubo elevador | Anticipo cubo de elevador | $27,795 | $4,447 | $32,242 | Pablo Mendoza | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 19 nov 2025 | Salida | ALBANILERIA | Elevador | Anticipo Fosa y firme | $40,000 | $6,400 | $46,400 | Gerardo Diaz | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 13 nov 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Drenaje | Extras hidrosanitario | $20,000 | $3,200 | $23,200 | Edgar F | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 13 nov 2025 | Entrada | ABONO CANET | Depósito | Depósito CANET 11 | $230,000 | $36,800 | $266,800 | Tique Arquitectura | Tique Arquitectura | Pendiente | |
| 13 nov 2025 | Salida | ALBANILERIA | Cascajo | Retiro de cascajo 2 | $4,000 | $640 | $4,640 | Carlos Vargas | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 12 nov 2025 | Salida | ALBANILERIA | Cascajo | Retiro de cascajo 1 | $4,000 | $640 | $4,640 | Carlos Vargas | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 11 nov 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Instalacion hidraulica | Materiales para instalaciones sanitarias | $2,889 | $462 | $3,352 | Home Depot | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 08 nov 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Instalacion hidraulica | Hidrosanitario liquidación | $25,000 | $4,000 | $29,000 | Edgar F | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 07 nov 2025 | Salida | ALBANILERIA | Cascajo | Camión de cascajo | $4,000 | $640 | $4,640 | Edgar F | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 07 nov 2025 | Salida | PRE DE OBRA | Camaras | Router | $3,300 | $528 | $3,828 | Guillermo Montes | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 03 nov 2025 | Salida | INSTALACIONES Y EQUIPO MÉDICO | Prenivelante | Finiquito prenivelamiento de piso | $29,288 | $4,686 | $33,974 | CLAUDIA BERENICE QUINTERO LUNA | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 01 nov 2025 | Salida | ALBANILERIA | Pisos de triplay | Triplay piso de consultorios finiquito | $21,000 | $3,360 | $24,360 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 01 nov 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Instalacion hidraulica | Hidrosanitario | $20,000 | $3,200 | $23,200 | Edgar F | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 01 nov 2025 | Salida | HERRERIA | Estructura policarbonato | Esructura DUROC y policarbonato | $21,420 | $3,427 | $24,847 | Pablo Mendoza | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 31 oct 2025 | Salida | TRAMITES | Gestion COFEPRIS | Gestoría COFEPRIS | $13,420 | $2,147 | $15,567 | Fernando Mendez Rangel | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 30 oct 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Instalacion hidraulica | Material hidrosanitario | $9,847 | $1,576 | $11,423 | Home Depot | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 30 oct 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Instalacion hidraulica | Flete - hidrosanitario | $700 | $112 | $812 | Centurion | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 28 oct 2025 | Salida | TABLA ROCA | Abono cot general | Anticipo de material y mano de obra 1 | $65,000 | $10,400 | $75,400 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 28 oct 2025 | Salida | TABLA ROCA | Abono cot general | Anticipo de material y mano de obra 2 | $65,000 | $10,400 | $75,400 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 28 oct 2025 | Salida | ALBANILERIA | Pisos de triplay | Triplay piso de consultorios | $15,171 | $2,427 | $17,598 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 27 oct 2025 | Salida | HIDRAULICO SANITARIO | Drenaje | Drenaje Sanitario | $25,000 | $4,000 | $29,000 | Edgar F | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 27 oct 2025 | Salida | ALBANILERIA | Pisos de triplay | Triplay Piso de consultorios | $30,829 | $4,933 | $35,762 | I. Cadena | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 24 oct 2025 | Salida | TABLA ROCA | Abono cot general | Anticipo tablaroca 1 | $40,000 | $6,400 | $46,400 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Comprobado | |
| 24 oct 2025 | Salida | TABLA ROCA | Abono cot general | Anticipo tablaroca 2 | $40,000 | $6,400 | $46,400 | Antonio Romero | Tique Arquitectura | Comprobado | |
